Mal wat anderes… KI Kunst und Bilder… mal etwas Kulturgut für Uns Fussballer 🙂 Basierend auf einfachen Textanweisungen („Vereinsname“ –
WeiterlesenErgebnisse 21 Spieltag
Datum | Clubs | Zeit/Ergebnisse | Ground | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Lüneburger SV ![]() ![]() | 3 - 2 | Rasenplatz, Lüneburg Hasenburg A-Platz | Zusammenfassung | 21 | |
FSG Südkreis ![]() ![]() | 1 - 1 | Rasenplatz, Schnega A-Platz | Zusammenfassung | 21 | |
BSV U. Bevensen ![]() ![]() | 3 - 3 | Rasenplatz, Bad Bevensen A-Platz | Zusammenfassung | 21 | |
TSV Bienenbüttel ![]() ![]() | 4 - 1 | Rasenplatz, Bienenbüttel A-Platz | Zusammenfassung | 21 | |
FC Samtgemeinde Gartow ![]() ![]() | 0 - 7 | Rasenplatz FC Samtgemeinde Gartow | Zusammenfassung | 21 | |
Ochtmisser SV ![]() ![]() | 1 - 2 | Rasenplatz, Vögelsen A-Platz | Zusammenfassung | 21 | |
TuS Wustrow ![]() ![]() | 3 - 3 | Rasenplatz, Wustrow Fehl A- Platz | Zusammenfassung | 21 | |
SV Eintracht Lüneburg ![]() ![]() | 1 - 2 | Rasenplatz, Lüneburg Hasenburg A-Platz | Zusammenfassung | 21 |
22 Spieltag
Datum | Clubs | Zeit/Ergebnisse | Ground | Spieltag |
---|---|---|---|---|
SC Lüchow ![]() ![]() | Rasenplatz, Lüchow B-Platz | 22 | ||
SV Teutonia Uelzen II ![]() ![]() | Rasenplatz, Uelzen Königsberg A-Platz | 22 | ||
TSV Gellersen II ![]() ![]() | Rasenplatz, Westergellersen A-Platz | 22 | ||
TuS Wustrow ![]() ![]() | Rasenplatz, Wustrow Fehl A- Platz | 22 | ||
SV Lemgow-Dang. ![]() ![]() | Rasenplatz, Dangenstorf A-Platz | 22 | ||
SV Molzen ![]() ![]() | Rasenplatz, Molzen A-Platz | 22 | ||
FC Heidetal ![]() ![]() | Rasenplatz, Ehlbeck A-Platz | 22 | ||
TuS Ebstorf ![]() ![]() | Rasenplatz, Ebstorf Tannworth A-Platz | 22 |
Tabelle Kreisliga Heide-Wendland 22/23
Pos. | Club | S | G | U | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 46 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 39 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 36 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 35 |
8 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 35 |
9 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 34 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 20 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 19 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 16 |
13 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 16 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 11 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 11 |
16 | ![]() | 20 | 1 | 4 | 7 |